Wetterdaten: aktuell Montag, 10.08.2026 07:53
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
10.08.2026 07:53 18,3 °C 70 % 42 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 km/h
10.08.2026 07:43 18,2 °C 70 % 34 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 km/h
10.08.2026 07:33 18,0 °C 70 % 34 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 3,4 km/h
10.08.2026 07:23 17,8 °C 70 % 29 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 km/h
10.08.2026 07:13 17,7 °C 70 % 24 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 180 ° 0 min 3,7 km/h
10.08.2026 07:03 17,7 °C 70 % 18 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 km/h
10.08.2026 06:53 17,7 °C 70 % 18 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 8,6 km/h
10.08.2026 06:43 17,6 °C 70 % 18 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 7,3 km/h
10.08.2026 06:33 17,6 °C 70 % 13 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 3,4 km/h
10.08.2026 06:23 17,5 °C 70 % 11 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 km/h
10.08.2026 06:13 17,5 °C 70 % 11 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:33 17:24 20:44 05:33 - 19:54 - - - 09:34
Minimum _ 17,3 °C 43 % 0 % 999,6 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:14 04:43 09:04 09:04 09:04 13:14 - - 09:04 23:14
Maximum _ 29,2 °C 71 % 100 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h
W-NW
- - 10 min 26,6 km/h
SW
Durchschnitt _ 22,1 °C 60 % 56 % 1003,1 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW - #0 min. 4,6 km/h